Tími | Veður | Vindur | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Skýja- hula | Daggar- mark |
---|---|---|---|---|---|---|
Þri 16.04 kl. 00:00 | ![]() | ![]() | 6 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 4 °C |
Þri 16.04 kl. 01:00 | ![]() | ![]() | 6 °C | 0,4 mm / 1 klst | 100 % | 4 °C |
Þri 16.04 kl. 02:00 | ![]() | ![]() | 5 °C | 1,4 mm / 1 klst | 100 % | 4 °C |
Þri 16.04 kl. 03:00 | ![]() | ![]() | 6 °C | 0,8 mm / 1 klst | 100 % | 4 °C |
Þri 16.04 kl. 04:00 | ![]() | ![]() | 6 °C | 0,7 mm / 1 klst | 100 % | 5 °C |
Þri 16.04 kl. 05:00 | ![]() | ![]() | 7 °C | 0,4 mm / 1 klst | 100 % | 5 °C |
Þri 16.04 kl. 06:00 | ![]() | ![]() | 7 °C | 0,5 mm / 1 klst | 100 % | 5 °C |
Þri 16.04 kl. 07:00 | ![]() | ![]() | 7 °C | 0,8 mm / 1 klst | 100 % | 5 °C |
Þri 16.04 kl. 08:00 | ![]() | ![]() | 7 °C | 0,2 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C |
Þri 16.04 kl. 09:00 | ![]() | ![]() | 7 °C | 0,2 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C |
Þri 16.04 kl. 10:00 | ![]() | ![]() | 7 °C | 0,4 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C |
Þri 16.04 kl. 11:00 | ![]() | ![]() | 8 °C | 0,3 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C |
Þri 16.04 kl. 12:00 | ![]() | ![]() | 8 °C | 0,3 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C |
Þri 16.04 kl. 13:00 | ![]() | ![]() | 8 °C | 0,3 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C |
Þri 16.04 kl. 14:00 | ![]() | ![]() | 8 °C | 0,3 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C |
Þri 16.04 kl. 15:00 | ![]() | ![]() | 7 °C | 1,2 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C |
Þri 16.04 kl. 16:00 | ![]() | ![]() | 7 °C | 0,6 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C |
Þri 16.04 kl. 17:00 | ![]() | ![]() | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 5 °C |
Þri 16.04 kl. 18:00 | ![]() | ![]() | 7 °C | 0,5 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C |
Þri 16.04 kl. 19:00 | ![]() | ![]() | 7 °C | 0,4 mm / 1 klst | 100 % | 5 °C |
Þri 16.04 kl. 20:00 | ![]() | ![]() | 7 °C | 0,3 mm / 1 klst | 100 % | 5 °C |
Þri 16.04 kl. 21:00 | ![]() | ![]() | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 80 % | 5 °C |
Þri 16.04 kl. 22:00 | ![]() | ![]() | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 5 °C |
Þri 16.04 kl. 23:00 | ![]() | ![]() | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 10 % | 5 °C |
Mið 17.04 kl. 00:00 | ![]() | ![]() | 7 °C | 0,1 mm / 1 klst | 100 % | 5 °C |
Mið 17.04 kl. 01:00 | ![]() | ![]() | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 5 °C |
Mið 17.04 kl. 02:00 | ![]() | ![]() | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 5 °C |
Mið 17.04 kl. 03:00 | ![]() | ![]() | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 4 °C |
Mið 17.04 kl. 04:00 | ![]() | ![]() | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 4 °C |
Mið 17.04 kl. 05:00 | ![]() | ![]() | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C |
Mið 17.04 kl. 06:00 | ![]() | ![]() | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C |
Mið 17.04 kl. 07:00 | ![]() | ![]() | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C |
Mið 17.04 kl. 08:00 | ![]() | ![]() | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C |
Mið 17.04 kl. 09:00 | ![]() | ![]() | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C |
Mið 17.04 kl. 10:00 | ![]() | ![]() | 7 °C | 0,1 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C |
Mið 17.04 kl. 11:00 | ![]() | ![]() | 8 °C | 0,4 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C |
Mið 17.04 kl. 12:00 | ![]() | ![]() | 7 °C | 0,5 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C |
Mið 17.04 kl. 13:00 | ![]() | ![]() | 7 °C | 0,7 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C |
Mið 17.04 kl. 14:00 | ![]() | ![]() | 7 °C | 0,3 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C |
Mið 17.04 kl. 15:00 | ![]() | ![]() | 7 °C | 0,7 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C |
Mið 17.04 kl. 16:00 | ![]() | ![]() | 7 °C | 1 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C |
Mið 17.04 kl. 17:00 | ![]() | ![]() | 7 °C | 0,8 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C |
Mið 17.04 kl. 18:00 | ![]() | ![]() | 7 °C | 0,7 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C |
Mið 17.04 kl. 19:00 | ![]() | ![]() | 7 °C | 1,6 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C |
Mið 17.04 kl. 20:00 | ![]() | ![]() | 7 °C | 2,6 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C |
Mið 17.04 kl. 21:00 | ![]() | ![]() | 7 °C | 2,5 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C |
Mið 17.04 kl. 22:00 | ![]() | ![]() | 7 °C | 2,8 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C |
Mið 17.04 kl. 23:00 | ![]() | ![]() | 8 °C | 1,7 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C |
Fim 18.04 kl. 00:00 | ![]() | ![]() | 8 °C | 0,8 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C |
Fim 18.04 kl. 01:00 | ![]() | ![]() | 8 °C | 0,2 mm / 1 klst | 100 % | 8 °C |
Fim 18.04 kl. 02:00 | ![]() | ![]() | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 8 °C |
Fim 18.04 kl. 03:00 | ![]() | ![]() | 8 °C | 0,1 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C |
Fim 18.04 kl. 04:00 | ![]() | ![]() | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C |
Fim 18.04 kl. 05:00 | ![]() | ![]() | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C |
Fim 18.04 kl. 06:00 | ![]() | ![]() | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C |
Fim 18.04 kl. 07:00 | ![]() | ![]() | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 5 °C |
Fim 18.04 kl. 08:00 | ![]() | ![]() | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 5 °C |
Fim 18.04 kl. 09:00 | ![]() | ![]() | 7 °C | 0,2 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C |
Fim 18.04 kl. 10:00 | ![]() | ![]() | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 4 °C |
Fim 18.04 kl. 11:00 | ![]() | ![]() | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C |
Fim 18.04 kl. 12:00 | ![]() | ![]() | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C |
Fim 18.04 kl. 15:00 | ![]() | ![]() | 8 °C | 0,7 mm / 3 klst | 100 % | 7 °C |
Fim 18.04 kl. 18:00 | ![]() | ![]() | 8 °C | 0,2 mm / 3 klst | 100 % | 7 °C |
Fim 18.04 kl. 21:00 | ![]() | ![]() | 8 °C | 1,4 mm / 3 klst | 100 % | 7 °C |
Fös 19.04 kl. 00:00 | ![]() | ![]() | 8 °C | 1,2 mm / 3 klst | 100 % | 7 °C |
Fös 19.04 kl. 03:00 | ![]() | ![]() | 8 °C | 0,2 mm / 3 klst | 100 % | 7 °C |
Fös 19.04 kl. 06:00 | ![]() | ![]() | 8 °C | 0,1 mm / 3 klst | 100 % | 7 °C |
Fös 19.04 kl. 09:00 | ![]() | ![]() | 8 °C | 0,2 mm / 3 klst | 100 % | 7 °C |
Fös 19.04 kl. 12:00 | ![]() | ![]() | 8 °C | 0,5 mm / 3 klst | 100 % | 7 °C |
Fös 19.04 kl. 15:00 | ![]() | ![]() | 8 °C | 1,3 mm / 3 klst | 100 % | 7 °C |
Fös 19.04 kl. 18:00 | ![]() | ![]() | 8 °C | 2,5 mm / 3 klst | 100 % | 7 °C |
Fös 19.04 kl. 21:00 | ![]() | ![]() | 8 °C | 0,2 mm / 3 klst | 60 % | 5 °C |
Lau 20.04 kl. 00:00 | ![]() | ![]() | 7 °C | 0,1 mm / 3 klst | 40 % | 4 °C |
Lau 20.04 kl. 03:00 | ![]() | ![]() | 7 °C | 0,3 mm / 3 klst | 50 % | 5 °C |
Lau 20.04 kl. 06:00 | ![]() | ![]() | 7 °C | 0,5 mm / 3 klst | 100 % | 4 °C |
Lau 20.04 kl. 09:00 | ![]() | ![]() | 7 °C | 0,7 mm / 3 klst | 90 % | 4 °C |
Lau 20.04 kl. 12:00 | ![]() | ![]() | 6 °C | 0,6 mm / 3 klst | 100 % | 4 °C |
Lau 20.04 kl. 15:00 | ![]() | ![]() | 7 °C | 0,9 mm / 3 klst | 100 % | 4 °C |
Lau 20.04 kl. 18:00 | ![]() | ![]() | 6 °C | 0,5 mm / 3 klst | 100 % | 4 °C |
Lau 20.04 kl. 21:00 | ![]() | ![]() | 7 °C | 0,5 mm / 3 klst | 80 % | 2 °C |
Sun 21.04 kl. 00:00 | ![]() | ![]() | 7 °C | 0,1 mm / 3 klst | 100 % | 2 °C |
Sun 21.04 kl. 03:00 | ![]() | ![]() | 5 °C | 1,2 mm / 3 klst | 100 % | 3 °C |
Sun 21.04 kl. 06:00 | ![]() | ![]() | 4 °C | 1,4 mm / 3 klst | 100 % | 3 °C |
Sun 21.04 kl. 09:00 | ![]() | ![]() | 5 °C | 1 mm / 3 klst | 100 % | 2 °C |
Sun 21.04 kl. 12:00 | ![]() | ![]() | 5 °C | 1,4 mm / 3 klst | 100 % | 3 °C |
Sun 21.04 kl. 18:00 | ![]() | ![]() | 5 °C | 1,2 mm / 6 klst | 50 % | 2 °C |
Mán 22.04 kl. 00:00 | ![]() | ![]() | 4 °C | 0,1 mm / 6 klst | 40 % | 2 °C |
Mán 22.04 kl. 06:00 | ![]() | ![]() | 3 °C | 0 mm / 6 klst | 10 % | 0 °C |
Mán 22.04 kl. 12:00 | ![]() | ![]() | 5 °C | 0 mm / 6 klst | 70 % | -2 °C |
Mán 22.04 kl. 18:00 | ![]() | ![]() | 6 °C | 0 mm / 6 klst | 0 % | -3 °C |
Þri 23.04 kl. 00:00 | ![]() | ![]() | 4 °C | 0 mm / 6 klst | 0 % | -1 °C |
Þri 23.04 kl. 06:00 | ![]() | ![]() | 4 °C | 0 mm / 6 klst | 50 % | -1 °C |
Þri 23.04 kl. 12:00 | ![]() | ![]() | 6 °C | 0 mm / 6 klst | 100 % | 0 °C |
Þri 23.04 kl. 18:00 | ![]() | ![]() | 5 °C | 0 mm / 6 klst | 20 % | -2 °C |
Mið 24.04 kl. 00:00 | ![]() | ![]() | 2 °C | 0 mm / 6 klst | 10 % | -5 °C |
Mið 24.04 kl. 06:00 | ![]() | ![]() | 0 °C | 0 mm / 6 klst | 30 % | -6 °C |
Mið 24.04 kl. 12:00 | ![]() | ![]() | 1 °C | 0 mm / 6 klst | 10 % | -7 °C |
Mið 24.04 kl. 18:00 | ![]() | ![]() | 2 °C | 0 mm / 6 klst | 0 % | -6 °C |
Fim 25.04 kl. 00:00 | ![]() | ![]() | 0 °C | 0 mm / 6 klst | 0 % | -7 °C |
Fim 25.04 kl. 06:00 | ![]() | ![]() | -1 °C | 0 mm / 6 klst | 60 % | -7 °C |
Fim 25.04 kl. 12:00 | ![]() | ![]() | 2 °C | 0 mm / 6 klst | 40 % | -7 °C |
mánudagur, 15. apríl 2019
Gerast áskrifandi að:
Birta ummæli (Atom)
Engin ummæli:
Skrifa ummæli